Descrizione del prodotto
Laminatoi di estremità lunghi d'angolo di HRC58 Raduis, 4 scanalature taglienti


 
| numero di ordine | taglio | Scanalatura | Tibia | Angolo | A.0.L | 
| d | l | D | Angolo della R | L | |
| 1×3×4D×R0.2×50L×4F | 1 | 3 | 4 | R0.2 | 50 | 
| 1×3×4D×R0.3×50L×4F | 1 | 3 | 4 | R0.3 | 50 | 
| 1.5×3×4D×R0.2×50L×4F | 1.5 | 4 | 4 | R0.2 | 50 | 
| 1.5×3×4D×R0.3×50L×4F | 1.5 | 4 | 4 | R0.3 | 50 | 
| 2×6×4D×R0.2×50L×4F | 2 | 6 | 4 | R0.2 | 50 | 
| 2×6×4D×R0.3×50L×4F | 2 | 6 | 4 | R0.3 | 50 | 
| 2.5×8×4D×R0.2×50L×4F | 2.5 | 6 | 4 | R0.2 | 50 | 
| 2.5×8×4D×R0.5×50L×4F | 2.5 | 6 | 4 | R0.5 | 50 | 
| 3×8×3D×R0.3×50L×4F | 3 | 8 | 3 | R0.3 | 50 | 
| 3×8×3D×R0.5×50L×4F | 3 | 8 | 3 | R0.5 | 50 | 
| 3×8×4D×R0.3×50L×4F | 3 | 8 | 4 | R0.3 | 50 | 
| 3×8×4D×R0.5×50L×4F | 3 | 8 | 4 | R0.5 | 50 | 
| 4×10×4D×R0.5×50L×4F | 4 | 10 | 4 | R0.5 | 50 | 
| 4×10×4D×R1.0×50L×4F | 4 | 10 | 4 | R1.0 | 50 | 
| 4×10×6D×R0.5×50L×4F | 4 | 10 | 6 | R0.5 | 50 | 
| 4×10×6D×R1.0×50L×4F | 4 | 10 | 6 | R1.0 | 50 | 
| 5×13×6D×R0.5×50L×4F | 5 | 13 | 6 | R0.5 | 50 | 
| 5×13×6D×R1.0×50L×4F | 5 | 13 | 6 | R1.0 | 50 | 
| 6×15×6D×R0.5×50L×4F | 6 | 15 | 6 | R0.5 | 50 | 
| 6×15×6D×R1.0×50L×4F | 6 | 15 | 6 | R1.0 | 50 | 
| 8×20×8D×R0.5×60L×4F | 8 | 20 | 8 | R0.5 | 60 | 
| 8×20×8D×R1.0×60L×4F | 8 | 20 | 8 | R1.0 | 60 | 
| 8×20×8D×R1.5×60L×4F | 8 | 20 | 8 | R1.5 | 60 | 
| 10×25×10D×R0.5×75L×4F | 10 | 25 | 10 | R0.5 | 75 | 
| 10×25×10D×R1.0×75L×4F | 10 | 25 | 10 | R1.0 | 75 | 
| 10×25×10D×R1.5×75L×4F | 10 | 25 | 10 | R1.5 | 75 | 
| 10×25×10D×R2.0×75L×4F | 10 | 25 | 10 | R2.0 | 75 | 
| 12×30×12D×R0.5×75L×4F | 12 | 30 | 12 | R0.5 | 75 | 
| 12×30×12D×R1.0×75L×4F | 12 | 30 | 12 | R1.0 | 75 | 
| 12×30×12D×R1.5×75L×4F | 12 | 30 | 12 | R1.5 | 75 | 
| 12×30×12D×R2.0×75L×4F | 12 | 30 | 12 | R2.0 | 75 | 
| 3×8×3D×R0.3×75L×4F | 3 | 8 | 3 | R0.3 | 75 | 
| 3×8×3D×R0.5×75L×4F | 3 | 8 | 3 | R0.5 | 75 | 
| 3×8×4D×R0.5×75L×4F | 3 | 8 | 4 | R0.5 | 75 | 
| 3×8×4D×R1.0×75L×4F | 3 | 8 | 4 | R1.0 | 75 | 
| 4×10×4D×R0.5×75L×4F | 4 | 10 | 4 | R0.5 | 75 | 
| 4×10×4D×R1.0×75L×4F | 4 | 10 | 4 | R1.0 | 75 | 
| 4×10×6D×R0.5×75L×4F | 4 | 10 | 6 | R0.5 | 75 | 
| 4×10×6D×R1.0×75L×4F | 4 | 10 | 6 | R1.0 | 75 | 
| 5×13×6D×R0.5×75L×4F | 5 | 13 | 6 | R0.5 | 75 | 
| 5×13×6D×R1.0×75L×4F | 5 | 13 | 6 | R1.0 | 75 | 
| 6×15×6D×R0.5×75L×4F | 6 | 15 | 6 | R0.5 | 75 | 
| 6×15×6D×R1.0×75L×4F | 6 | 15 | 6 | R1.0 | 75 | 
| 8×20×8D×R0.5×100L×4F | 8 | 20 | 8 | R0.5 | 100 | 
| 8×20×8D×R1.0×100L×4F | 8 | 20 | 8 | R1.0 | 100 | 
| 8×20×8D×R1.5×100L×4F | 8 | 20 | 8 | R1.5 | 100 | 
| 10×25×10D×R0.5×100L×4F | 10 | 25 | 10 | R0.5 | 100 | 
| 10×25×10D×R1.0×100L×4F | 10 | 25 | 10 | R1.0 | 100 | 
| 10×25×10D×R1.5×100L×4F | 10 | 25 | 10 | R1.5 | 100 | 
| 10×25×10D×R2.0×100L×4F | 10 | 25 | 10 | R2.0 | 100 | 
| 12×30×12D×R0.5×100L×4F | 12 | 30 | 12 | R0.5 | 100 | 
| 12×30×12D×R1.0×100L×4F | 12 | 30 | 12 | R1.0 | 100 | 
| 12×30×12D×R1.5×100L×4F | 12 | 30 | 12 | R1.5 | 100 | 
| 12×30×12D×R2.0×100L×4F | 12 | 30 | 12 | R2.0 | 100 | 
descrizione 1.Product
1).Super Materails grezzo: Metallo di Kennametal, carburo di Sandvik, carburo dei CB da Taiwan
| HRC45 | HRC55 | HRC60 | HRC65 | 
| YG10X | YG10.2 &WF25 (Taiwan) | K44 & K40 | Sandvik H10F | 
| Formato di grano: 0.7um Co: 10 % Concentrazione flessionale: 3800N/mm2 | Formato di grano: 0.6um Co: 10 % Concentrazione flessionale: 4000N/mm2 | Formato di grano: 0.5um Co: 12 % Concentrazione flessionale: 4300N/mm2 | Formato di grano: 0.4um Co: 12.5 % Concentrazione flessionale: 4300N/mm2 | 
| AlTiN | TiAIN | TiSiN | Nano | |
| Durezza (alta tensione) | 3200 | 2800 | 3600 | 42 (GPA) | 
| Spessore (UM) | 2.5-3 | 2.5-3 | 3 | 3 | 
| Temp di ossidazione (°) | 900 | 800 | 1000 | 1200 | 
| Attrito Coeffient | 0.3 | 0.3 | 0.45 | 0.4 | 
| Colore | Il nero | Viola | Rame | Blu | 
macchine per la frantumazione di CNC 2.Advanced
Con le macchine per la frantumazione automatiche di CNC 5-Axis dall'estero
Walter dalla Germania
ANCA dall'Australia
Alta precisione di garanzia e buona prestazione.
prezzo 3.Reasonable
Piacere offrirgli più sconto secondo la vostra quantità
Il benvenuto da essere i nostri agenti, OEM è egualmente disponibile. 
 
prestazione 4.Super
Ogni strumento è controllato dalle macchine di Zolloer di alta precisione. Garantire tolerance-0.02mm, angolo di elica esatto e superficie finished.
Applicazione ed uso
Adatto a rame, il ghisa, il acciaio al carbonio, l'acciaio da utensili, l'acciaio della muffa, morire l'acciaio, l'acciaio inossidabile, la plastica, Arcylic, ecc. 
5.Packaging & trasporto
1) Particolari del pacchetto: 
1pc in un tubo di plastica, 10 pc un il gruppo, fuori della scatola di carta
Possiamo fare l'OEM con la vostra marca, stampata il contrassegno con il vostro marchio
 
| Campioni | 3-7 giorni feriali | |||
| Massa | 7-30 giorni feriali, depond sulla quantità di ordine | |||
| Campioni | TNT, SME, DHL, Federal Express, UPS | |||
| Massa | TNT, SME, DHL, Federal Express, UPS, da aria comune, dal mare | |||
termine 6.Payment
T/T, Western Union, grammo dei soldi, Paypal
7.Why scelgono gli strumenti di Hiboo?
| professionista degli anni 1.Several che producting e che esporta esperienza | ||||
| raduno di reparto di 2.Advanced RD le vostre richieste dello special | ||||
| macchine di CNC di precisione 3.High, alto livello e controllo rigoroso | ||||
| la richiesta 4.Custom servizio è accolta favorevolmente, dell'OEM e del ODM | ||||
| termine di consegna 5.Fast e trasporti convenienti | ||||
| 6.More che 20000 prodotti sono disponibili | ||||
| 7.For i vostri suggerimenti o reclami, li tratteremo il più presto | 
8.RFQ
| 1.Are voi fornitore o azienda di commercio? | |||||
| Siamo fornitore professionista con la propria autorizzazione del export&import. Più di 10 anni che esportano esperienza | |||||
| macchine di CNC 2.What usate? | |||||
| Più di 10 pc ANCA, macchine di frantumazione di CNC di Walter e professionisti per assicurarsi la buona qualità, con breve termine di consegna. | |||||
| 3.What è il vostro incoterm? | |||||
| FOB Schang-Hai/Ningbo, CIF, CFR, EXW | |||||
| 4.Can trasmettete i prodotti al nostro spedizioniere in Cina? | |||||
| Sì, con il nostro piacere trasmettere le merci al vostro spedizioniere della Cina | |||||
| 5.Can fate l'OEM o il ODM? | |||||
| Sì, possiamo. Possiamo laser il vostri marchio e marca sulla tibia della taglierina, lable stampato sulla casella | |||||
| 6.Will assistete alla mostra internazionale? | |||||
| Sì, avevamo assistito alle mostre in India, in Tailandia, nel Vietnam, Taiwan, in Turchia ecc. Progetteremo di andare più fiere | |||||
| 7.Can siamo il vostro distributore? | |||||
| Sì, naturalmente. Benvenuto per metterselo in contatto con per questa materia | |||||
| 8. Potete utensili per il taglio speciali del prodotto secondo drwaing? | |||||
| Sì possiamo. Controlleremo drwaing e lo risponderemo in 1 giorno feriale | |||||
| 9. Avete di certificato della vostra fabbrica? | |||||
| La nostra del passaggio della fabbrica certificazione SGS e ISO9001 | 

