Descrizione del prodotto
200W che piega comitato solare per accamparsi
Mono pila solare di alta efficienza con tolleranza positiva soltanto
Il sistema di gestione internazionale di qualità Con potere del comitato di 100% ed il EL provano prima della spedizione
La prova di fuoco, la prova di corrosione dell'ammoniaca, resistenza della corrosione della foschia del sale ha approvato
Porta della spedizione più Vicina: Ningbo o Schang-Hai
Coefficenti di temperatura:
Coefficente di temperatura di potere (%/º C): - 0.45%/º C
Coefficente di temperatura corrente (%/º C): 0.065± 0.015%/º C
Coefficente di temperatura di tensione (%/º C): - 0.35%/º C
Temperatura NOCT-Normale delle cellule di di gestione: 45± 2º C
Garanzia del modulo:
25 - una garanzia limitata di anno dell'output di forza motrice di 80%;
una garanzia limitata di dieci anni dell'output di forza motrice di 90%;
garanzia limitata di cinque anni dei materiali e dell'esecuzione
Specifica di prodotto | |
Materiale del sacchetto | 600D |
Colore del sacchetto | Colore del camuffamento o colore dell'OEM |
Aprire il formato (millimetri) | 2285*620 |
Formato piegante (millimetro) | 470*620 |
Spessore di Foldinjg (millimetri) | 65 |
Peso netto (chilogrammo) | 4.70 CHILOGRAMMI |
Comitato solare | |
Pila solare | Sunpower |
Tasso di risparmio di temi | 21.5% |
Potere massimo (Pm) (w) | 200 |
Tolleranza di potere | ± 5% |
Tensione a potere massimo (Vmp) (v) | 19.80V |
Corrente a potere massimo (Imp) (A) | 10.10A |
Tensione del circuito aperto (COV) (v) | 23.36V |
Corrente di cortocircuito (ISC) (A) | 11.11A |
Temperatura di funzionamento (º C) | -20 a 50º C |
Tensione di sistema massima (v) | 100V |
Valutazione massima del fusibile di serie (A) | 15A |
Prova standard Condtion | Irrandiance 1000W/M2 Temperatura 25º C, AM=1.5 del modulo |
Garanzia | Il potere non è Meno di 90% durante 5 anni |
Resistenze | la sfera dello stell 227g cade da altezza di 1m e vento 60m/s |
Noct | 46º C ± 2º C |
Coefficente di temperatura corrente | 0.05%/° C |
Coefficente di temperatura di tensione | - 0.35%/° C |
Coefficente di temperatura di potere | - 0.45%/° C |
![]() |