Descrizione del prodotto
Abbiamo il reparto eccellente di ricerca e sviluppo e dopo gli operai di servizio di vendita ed abilità Indipendente di disegno
I nostri prodotti principali includono il singolo schermo a colori piombo, lo schermo di visualizzazione piombo dell'interno di colore completo, la visualizzazione piombo, full-color esterno piombo allo schermo senza fili di uso dell'automobile, ecc. Può Essere usato per acquisto, le attività Bancarie, l'autostazione, le stazioni ferroviarie, le agglomerazioni urbane, gli aeroporti, i banchi, le fabbriche, il bus, tassì E così Via
Abbiamo molti metodi ed eccellente dopo servizio di vendita per vendere i nostri prodotti dappertutto. Dovunque, catturiamo sempre il principio siamo: Specializzandosi nella produzione di buona qualità , di buon servizio di prodotti di prezzi, per fornire i prodotti perfetti ed i servizi per i nostri clienti
P8 LED seleziona il parametro di Tehnical
Punto | Parametro di Tehnical | |
Comitato | Dimensione | (w) 256mm*128mmH) |
Passo del pixel | 8mm | |
Spessore del modulo | 17.05mm | |
Densità Del pixel | 15625 DOTS/M2 | |
Pixel/modulo di fisica | 3*6=18 | |
Configurazione del pixel | 1R1G1B | |
Specifica del LED | SMD 3535 | |
Potere medio | 35W | |
Peso del comitato | 0.4KG | |
Cabinet& Bracket | Migliore distanza di osservazione | 110/110 |
Formato del Governo (W*H*T) | 768mm*768mm | |
Peso del Governo | 48 CHILOGRAMMI | |
Migliore angolo di visione | 8-100 tester | |
Quantità Del modulo | 18 pc | |
Alimentazione elettrica del comitato | 5V40A | |
Alimentazione elettrica dello schermo | AC220V/50Hz; | |
Corrente elettrica | ≤ 20 mA | |
Potere massimo | 1000 W/Square | |
Potere medio | 260W/sqn | |
Temperatura di funzionamento | - 20º C+50º C | |
Angolo di visione | 120º C | |
Potere medio | 350 W/Square | |
Parametr di Tehnical | Unità Di azionamento | Azionamento costante della corrente |
Tipo di azionamento | 1/4 scandicendo | |
Rinfrescare la frequenza | 300-3000HZ registrabile | |
Colore della visualizzazione | 6500K-9500K | |
Luminosità | 6500 mcd/M2 | |
Umidità Di di gestione | 10%-90% | |
Metodo di controllo | sincronizzato | |
Durata | 100000 ore | |
Distanza di Communicaion | Tester < 100 |
(Visualizzazione della fase del LED, parete esterna del LED video, visualizzazione di LED Wedding, lo schermo elettronico della fase LED, schermo a colori completo del grande schermo del LED, facente pubblicità Alla visualizzazione piombo, alla visualizzazione piombo esterna, alla visualizzazione piombo dell'interno)
La nostra azienda fornisce i generi differenti di prodotti. Alta qualità E prezzo favorevole. Siamo soddisfatti di ottenere la vostra inchiesta e ritorneremo ad appena possibile.